MEN'S CREW TOP SIZE CHART
SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE |
---|---|---|---|
SMALL | 34 - 36 | 28 - 30 | 32 - 33 |
MEDIUM | 39 - 40 | 32 - 34 | 33 - 34 |
LARGE | 40 - 42 | 36 - 38 | 34 - 35 |
X-LARGE | 44 - 46 | 40 - 42 | 34 - 35 |
XX-LARGE | 48 - 52 | 44 - 46 | 34 - 35 |
SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE |
---|---|---|---|
SMALL | 34 - 36 | 28 - 30 | 32 - 33 |
MEDIUM | 39 - 40 | 32 - 34 | 33 - 34 |
LARGE | 40 - 42 | 36 - 38 | 34 - 35 |
X-LARGE | 44 - 46 | 40 - 42 | 34 - 35 |
XX-LARGE | 48 - 52 | 44 - 46 | 34 - 35 |
Sign up for exclusive offers, original stories, events and more.